Siliciu metalic, cunoscut și ca siliciu industrial sau siliciu cristalin, este de obicei produs prin reducerea dioxidului de siliciu cu carbon într-un cuptor electric. Principalele sale utilizări sunt ca aditivi pentru aliaje fără fier și materii prime pentru producerea de siliciu semiconductor și siliciu organic.
Siliciul de puritate este de obicei clasificat în funcție de conținutul de Si, Fe, Al și Ca. Principalele varietăți de siliciu metalic includ 553, 441, 411, 421, 3303, 3305, 2202, 2502, 1501, 1101 etc.
Aliaj de siliciu:

| Garde | Compoziţie | ||||
| Conținut Si (%) | Impurităţi(%) | ||||
| F | Al | Ca | P | ||
| Siliciu metal 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | Mai mic sau egal cu 0,004% |
| Siliciu metal 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | Mai mic sau egal cu 0,004% |
| Siliciu metal 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Mai mic sau egal cu 0,004% |
| Siliciu metal 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | Mai mic sau egal cu 0,004% |
| Siliciu metal 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | Mai mic sau egal cu 0,004% |
| Siliciu metal 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | Mai mic sau egal cu 0,005% |
| Siliciu metal 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Mai mic sau egal cu 0,005% |
| Siliciu metal 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| Siliciu metal 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| Siliciu Metal 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| Siliciu Metal 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| Metal siliciu de calitate necorespunzătoare | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |


